四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格

yeshu97999 2025-03-20 14:08:45

機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 柴油機(jī)型號(hào) 調(diào)速方式 柴油機(jī)功率 缸數(shù)-缸徑*行程 油耗(g/kw.h) 重量(kg) 外形尺寸mm(LxWxH)

四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格
四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格
四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格
WEST-150 150 DC8D220D2 電調(diào) 171 6-135*150 200 1500 2400*1000*1500
WEST-200 200 DC8D280D2 電調(diào) 206 6-135*150 200 1800 2400*1050*1500
WEST-220 220 DC9D310D2 電調(diào) 227 6-135*150 200 1800 2500*1100*15002900*1200*1600
WEST-400 400 DC425 電調(diào) 425 6-135*150 200 2800 3100*1300*1700
WEST-420 420 DC441 電調(diào) 441 6-135*150 200 2900 3100*1300*1700
WEST-450 450 DC475 電調(diào) 475 6-135*150 200 3000 3200*1300*1700
WEST-500 500 DC515 電調(diào) 515 6-135*150 200 3100 3200*1400*1800
WEST-500 500 DC535 電調(diào) 535 6-135*150 200 3200 3200*1400*1800
WEST-510 510 DCV510 電調(diào) 510 12-135*150 200 3000 3200*1350*1800
WEST-520 520 DCV550 電調(diào) 550 12-135*150 200 3100 3200*1400*1800
WEST-600 600 DCV610 電調(diào) 610 12-135*150 200 3200 3300*1500*1900
WEST-600 600 DCV630 電調(diào) 630 12-135*150 200 3500 3500*1500*1900

四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格

四川東柴柴油發(fā)電機(jī)600KW價(jià)格

排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請(qǐng)選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
yeshu97999
×
發(fā)送即代表同意《隱私協(xié)議》允許更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為您服務(wù)